Vía universia.cl

El porcentaje de empleabilidad y el ingreso promedio son indicadores importantes a considerar en la proyección laboral de una carrera. Si se analizan los programas técnicos impartidos por Institutos Profesionales (IP), Centros de Formación Técnica (CFT) y Universidades, la mayor empleabilidad se produce en las carreras pertenecientes a dos áreas del conocimiento: Tecnología y Administración y Comercio, donde el indicador de empleabilidad al primer año de egreso supera el 80%.
En los CFT, la mayor empleabilidad se aprecia en Técnico en Logística (82,9%), Técnico en Administración Financiera y Finanzas (81,6%), Técnico en Refrigeración y Climatización (80,6%), Técnico en Farmacia (80,2%), Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial (79,5%), Técnico en Radiología y Radioterapia (78,3%), Técnico en Procesos Industriales (77,6%), Técnico en Administración Pública o Municipal (75,5%), Técnico en Administración de Redes y Soporte (75,2) y Técnico en Química (75,2%).
En los IP, entre las carreras de mayor empleabilidad al primer año destacan Técnico en Logística (85,0%), Técnico en Bibliotecas y Centros de Documentación (82,2%), Técnico en Comercio Exterior (79,8%), Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial, Técnico en Contabilidad Tributaria y Técnico en Topografía, todas con empleabilidad de 77,8%.
Por su parte, las carreras técnicas universitarias destacadas en este ámbito son Técnico en Mantenimiento Industrial (85,0%), Técnico en Mecánica Industrial (82,0%) y Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial (80,6%).
A continuación se presentan las remuneraciones promedio de las principales carreras técnicas ofrecidas por los CFT e IP, según información publicada en Mifuturo.cl.
| CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA Empleabilidad e ingresos | ||||
| Ingreso promedio bruto mensual | Empleabilidad | |||
| Carreras CFT | 1er año | 3er año | 5° año | 1er año |
| Técnico en Logística | 746.616 | 852.566 | 970.680 | 82,9% |
| Técnico en Administración Financiera y Finanzas | 744.220 | 871.871 | 982.105 | 81,6% |
| Técnico en Refrigeración y Climatización | 625.007 | 750.537 | 806.080 | 80,6% |
| Técnico en Farmacia | 616.727 | 681.233 | 608.072 | 80,2% |
| Téc. en Instr., Automatización y Control Industrial | 780.941 | 962.216 | 1.179.985 | 79,5% |
| Técnico en Radiología y Radioterapia | 461.640 | 561.276 | 600.254 | 78,3% |
| Técnico en Procesos Industriales | 631.223 | 694.753 | 760.707 | 77,6% |
| Técnico en Administración Pública o Municipal | 792.346 | 748.441 | 726.419 | 75,5% |
| Técnico en Administración de Ventas | 799.078 | 900.394 | 877.434 | 75,3% |
| Técnico en Administración de Redes y Soporte | 541.240 | 677.274 | 802.698 | 75,2% |
| Técnico en Química (Análisis e Industrial) | 575.721 | 712.304 | 823.485 | 75,2% |
| Técnico en Mecánica Industrial | 806.001 | 872.753 | 969.487 | 75,2% |
| Técnico Agente o Visitador Médico | 642.215 | 795.400 | 866.821 | 73,9% |
| Técnico en Contabilidad General | 677.704 | 763.506 | 885.130 | 73,2% |
| Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 665.908 | 774.396 | 956.818 | 73,0% |
| Técnico en Dibujo Arquitectónico | 590.155 | 708.284 | 759.206 | 72,7% |
| Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial | 573.035 | 823.931 | 977.399 | 72,3% |
| Técnico en Computación e Informática | 670.546 | 800.477 | 966.220 | 72,2% |
| Técnico en Comercio Exterior | 641.728 | 736.707 | 828.268 | 72,1% |
| Técnico en Administración de RR HH y Personal | 590.851 | 657.501 | 801.588 | 72,1% |
| Técnico en Mantenimiento Industrial | 733.977 | 888.847 | 1.111.452 | 70,4% |
| Secretariado Bilingüe | 576.699 | 643.266 | 709.247 | 70,0% |
| Técnico en Administración de Empresas | 691.103 | 741.956 | 855.852 | 69,8% |
| Técnico en Telecomunicaciones | 582.416 | 729.035 | 856.988 | 69,7% |
| Técnico en Topografía | 651.944 | 723.728 | 884.310 | 63,8% |
| Técnico en Mecánica Automotriz | 631.162 | 753.208 | 936.385 | 62,9% |
| Técnico en Minería y Metalurgia | 864.406 | 1.178.880 | 1.784.005 | 61,2% |
| Técnico Jurídico | 616.104 | 625.033 | 664.511 | 58,4% |
| Técnico en Construcción y Obras Civiles | 617.942 | 706.833 | 765.880 | 58,0% |
| Técnico Dental y Asistente de Odontología | 435.390 | 477.391 | 536.547 | 55,9% |
| Técnico en Laboratorio Clínico | 494.554 | 567.049 | 594.757 | 55,6% |
| Técnico en Enfermería | 506.919 | 557.936 | 610.303 | 55,6% |
| Técnico en Geominería | 559.736 | 720.734 | 946.271 | 52,0% |
| Técnico en Producción Gráfica y Multimedia | 673.214 | 738.719 | 878.958 | 51,3% |
| Técnico Agropecuario | 513.455 | 623.085 | 719.175 | 47,8% |
| Técnico en Prevención de Riesgos | 552.750 | 673.426 | 811.370 | 47,5% |
| Técnico en Servicio Social | 498.808 | 561.089 | 538.116 | 45,6% |
| Técnico Veterinario | 438.547 | 495.751 | 544.946 | 45,2% |
| Técnico Asistente del Educador de Párvulos | 380.815 | 412.856 | 447.324 | 40,7% |
| Técnico en Turismo y Hotelería | 496.111 | 556.208 | 626.177 | 40,2% |
| Técnico en Gastronomía y Cocina | 445.422 | 490.641 | 552.137 | 40,1% |
| Técnico en Podología | 535.066 | 515.345 | 612.451 | 36,8% |
| Técnico Laboratorista Dental | 467.965 | 526.525 | 568.624 | 36,4% |
| Téc. en Deporte, Recreación y Preparación Física | 477.664 | 536.024 | 577.919 | 35,2% |
| Técnico en Terapias Naturales y Naturopatía | 494.835 | 617.723 | 694.473 | 33,2% |
| Técnico Asistente del Educador Diferencial | 376.700 | 403.543 | 450.209 | 23,8% |
| Institutos profesionales Empleabilidad e ingresos | ||||
| Ingreso promedio bruto mensual | Empleabilidad | |||
| Carreras ip | 1er año | 3er año | 5° año | 1er año |
| Técnico en Logística | 754.260 | 827.701 | 908.628 | 85,0% |
| Técnico en Bibliotecas y Centros de Documentación | 546.574 | 598.184 | 735.615 | 82,2% |
| Técnico en Comercio Exterior | 644.315 | 753.792 | 866.112 | 79,8% |
| Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 675.922 | 816.265 | 1.014.975 | 77,8% |
| Técnico en Contabilidad Tributaria | 698.072 | 800.332 | 955.071 | 77,8% |
| Técnico en Topografía | 673.384 | 893.224 | 1.061.553 | 77,8% |
| Técnico en Contabilidad General | 717.025 | 796.447 | 916.433 | 76,1% |
| Técnico en Administración de Ventas | 835.584 | 773.097 | 792.661 | 75,8% |
| Técnico en Administración de Empresas | 692.935 | 773.144 | 887.559 | 75,3% |
| Técnico en Mantenimiento Industrial | 665.294 | 771.560 | 919.761 | 72,5% |
| Técnico en Administración de Redes y Soporte | 601.397 | 704.790 | 861.128 | 72,2% |
| Técnico en Electromecánica | 643.239 | 726.225 | 842.068 | 72,1% |
| Técnico en Computación e Informática | 670.101 | 805.460 | 909.213 | 71,9% |
| Técnico en Administración Financiera y Finanzas | 726.061 | 821.920 | 967.542 | 71,2% |
| Técnico en Administración de Recursos Humanos y Personal | 602.581 | 698.602 | 809.124 | 71,0% |
| Técnico en Dibujo Arquitectónico | 542.292 | 630.147 | 711.944 | 66,6% |
| Técnico en Construcción y Obras Civiles | 626.351 | 744.453 | 882.375 | 63,2% |
| Técnico en Radiología y Radioterapia | 446.393 | 485.417 | 518.144 | 62,9% |
| Técnico en Mecánica Automotriz | 559.632 | 683.314 | 799.647 | 62,1% |
| Técnico en Publicidad | 529.819 | 587.498 | 684.898 | 61,1% |
| Técnico en Relaciones Públicas | 595.774 | 676.213 | 748.151 | 57,1% |
| Técnico Jurídico | 575.885 | 606.835 | 666.387 | 56,4% |
| Técnico Dental y Asistente de Odontología | 403.417 | 467.228 | 521.031 | 56,0% |
| Técnico en Enfermería | 481.835 | 542.954 | 589.241 | 55,2% |
| Técnico en Traducción e Interpretariado | 661.772 | 702.901 | 856.969 | 54,9% |
| Técnico en Prevención de Riesgos | 559.772 | 639.953 | 812.290 | 53,4% |
| Técnico Agropecuario | 506.457 | 556.978 | 623.379 | 52,5% |
| Técnico Asistente del Educador de Párvulos | 411.917 | 431.634 | 450.344 | 52,3% |
| Técnico en Laboratorio Clínico | 433.112 | 491.509 | 508.868 | 48,4% |
| Técnico en Servicio Social | 510.891 | 590.440 | 688.517 | 46,9% |
| Técnico Laboratorista Dental | 454.295 | 532.696 | 540.066 | 46,5% |
| Técnico en Gastronomía y Cocina | 423.635 | 473.570 | 501.025 | 45,2% |
| Técnico en Comunicación Audiovisual | 506.005 | 649.303 | 693.817 | 41,7% |
| Técnico Veterinario | 433.732 | 490.691 | 573.402 | 41,1% |
| Técnico en Turismo y Hotelería | 466.555 | 508.761 | 580.562 | 40,9% |
| Técnico en Diseño Gráfico | 482.364 | 541.798 | 572.742 | 40,7% |
| Técnico en Deporte, Recreación y Preparación Física | 557.376 | 581.301 | 662.295 | 40,0% |
| Técnico en Sonido | 453.005 | 525.634 | 628.207 | 37,3% |
| Técnico en Masoterapia | 438.218 | 483.701 | 574.967 | 34,3% |
| Técnico en Fotografía | 486.295 | 605.588 | 686.876 | 33,1% |
| Técnico en Terapias Naturales y Naturopatía | 629.260 | 542.921 | 573.389 | 30,7% |
| Técnico Asistente del Educador Diferencial | 372.712 | 419.728 | 505.013 | 28,9% |
| Técnico en Peluquería y Estética | 467.784 | 556.670 | 632.959 | 26,0% |
Fuente: Mifuturo.cl, 2019